Übersicht der Klemmenblöcke

Abb. 13: Übersicht der Klemmenblöcke
Der Sicherheitsblock S1 bis S6 ist blau hinterlegt.
Sichere Ein-/Ausgänge
Mit den sicheren Eingängen und Ausgängen können Sicherheitsvorrichtungen überwacht und Aktoren gesteuert werden.
Übersicht über die Sicherheitsklemmenblöcke, gruppiert nach Funktion
| S1 | ¹ | ² | S2 | ¹ | ² | S3 | ¹ | ² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 V | 10 | 24 V | 10 | Überwachung Roboter angehalten | 10 | E | ||
| Masse | 9 | Masse | 9 | Impuls 1 (Ausgang) | 9 | |||
| Not-Halt Kanal 1 (Eing.) | 8 | A | 24 V | 8 | Masse | 8 | ||
| Not-Halt 1 (Ausg.) | 7 | Masse | 7 | Roboter angehalten 1.1 (Ausgang) | 7 | |||
| Not-Halt Kanal 2 (Eing.) | 6 | Masse | 6 | C | Roboter angehalten 1.2 (Ausgang) | 6 | ||
| Not-Halt 2 (Ausg.) | 5 | Roboter nicht angehalten 1.1 | 5 | Überwachung Systemstopp 2 | 5 | F | ||
| 24 V | 4 | B | Roboter nicht angehalten 1.2 | 4 | Impuls 1 (Ausgang) | 4 | ||
| Externer Reset EIN | 3 | Masse | 3 | D | Masse | 3 | ||
| Masse | 2 | Systemstopp 1.1 (Ausgang) | 2 | Systemstopp 2.1 (Ausgang) | 2 | |||
| Reset LED (Ausg.) | 1 | Systemstopp 1.2 (Ausgang) | 1 | Systemstopp 2.2 (Ausgang) | 1 |
¹ Laufende Nummer
² Gruppe
| S4 | ¹ | ² | S5 | ¹ | ² | S6 | ¹ | ² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatikmodus (Eing.) | 10 | G | Masse | 10 | J | Masse | 10 | L |
| Manueller Modus (Eing.) | 9 | Sicherer Eingang 1.1 | 9 | Sicherer Eingang 3.1 | 9 | |||
| Impuls 1 | 8 | 24 V | 8 | 24 V | 8 | |||
| System-/Not-Halt-Relaisausgang 1 | 7 | H | Sicherer Eingang 1.2 | 7 | Sicherer Eingang 3.2 | 7 | ||
| System-/Not-Halt-Relaiseingang 1 | 6 | 24 V | 6 | 24 V | 6 | |||
| System-/Not-Halt-Relaisausgang 2 | 5 | Masse | 5 | K | Masse | 5 | M | |
| System-/Not-Halt-Relaiseingang 2 | 4 | Sicherer Eingang 2.1 | 4 | Sicherer Eingang 4.1 | 4 | |||
| Masse | 3 | I | 24 V | 3 | 24 V | 3 | ||
| Sichere Home/Warte-Position 1 (Ausgang) | 2 | Sicherer Eingang 2.2 | 2 | Sicherer Eingang 4.2 | 2 | |||
| Sichere Home-Position 2 (Ausgang) | 1 | 24 V | 1 | 24 V | 1 |
¹ Laufende Nummer
² Gruppe
Die folgende Tabelle beschreibt die Funktion der einzelnen sicheren Ein-/Ausgänge:
| Bezeichnung | Beschreibung | Teil der Gruppe |
|---|---|---|
| 24V | +24 V DC-Ausgang | |
| GND (Masse) | 0 V DC | |
| Sicherer Eingang x.x | Sicherheitseingänge | J, K, L, M |
| Impuls x | Anhaltender OSSD-Ausgang | |
| Not-Halt x in | Eingehende Verbindung von einem Not-Halt-Gerät | A |
| Not-Halt x aus | Ausgehende Verbindung zu einem Not-Halt-Gerät | A |
| Ext Reset in | 24-V-Eingang Bestätigen der Bereitschaft des Systems für den sicheren Betrieb | B |
| Reset-LED-Ausgang | 24-V-Ausgang zum Anschluss einer weißen Reset-LED | B |
| Roboter nicht angehalten x | 24-V-Ausgang 24 V (HIGH), wenn ein Systemstopp angefordert wird und der Roboter sicher im Stillstand ist. (Umkehrung des Ausgangs „Roboter angehalten”) | C |
| Systemstopp x | 24-V-Ausgang 0 (LOW), wenn ein sicherer Stopp 0, 1, 2 angefordert wird | D, F |
| Überwachung Systemstopp | Reserviert für zukünftige Funktionserweiterung | F |
| Roboter angehalten | 24-V-Ausgang 0 (LOW), wenn ein Systemstopp angefordert wird und der Roboter sicher im Stillstand ist | E |
| Überwachungsroboter angehalten | Reserviert für zukünftige Funktionserweiterung | E |
| Automatikmodus | Impuls 1 Eingang zum Aktivieren des automatischen Modus (nur auf besonderen Wunsch verwendbar) | G |
| Manueller Modus | Impuls 1 Eingang zum Aktivieren des manuellen Modus (nur auf besonderen Wunsch verwendbar) | G |
| Stopp-Relaisausgang x | Konfigurierbarer Relaisausgang von Relais X. Not-Halt oder System-Stopp (Standard: Not-Halt) | H |
| Stopp-Relais-Eingang x | Eingangsstrom für Relaisausgang von Relais X | H |
| Sichere Ausgangsposition x | 24 V (HIGH), wenn sich das Basismodul und jedes Antriebsmodul des Roboters in der jeweiligen Ausgangsposition befindet (Standardwert: 0 Grad). | I |
Weitere Erläuterungen und Erläuterungen zur Verkabelung finden Sie in Elektrische Installation.