Wartungsplan
In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, in welchen Abständen Sie welche Teile des Systems warten müssen.
Monatlich
| Komponente | Was ist zu tun* | Beschreibung der Arbeiten | Ausführender** |
|---|---|---|---|
| Gesamtes System | S, Pr | Sichtprüfung der mechanischen Komponenten auf Beschädigungen und Prüfung auf Funktion. | KB |
| Pr | Während des Betriebs auf ungewöhnliche Laufgeräusche achten. | KB | |
| Schutzeinrichtungen | S, Pr | Sichtprüfung von Schutzverkleidungen und Schutzabdeckungen auf Beschädigung und Funktion. | KB |
| Not-Halt-Kreis | Pr | Funktionsprüfung durchführen und Prüfung dokumentieren. | KF |
| Sicherheits-Ein-/Ausgänge | Pr | Sicherheits-Ein- und Ausgänge prüfen (sofern verwendet). | KF |
* S = Sichtkontrolle, Pr = Prüfen, A = Austauschen, R = Reinigen
** KB = Kunde Bediener, KF = Kunde Fachkraft, H = Hersteller
Tab. 12: Monatlicher Wartungsplan
Halbjährlich
| Komponente | Was ist zu tun* | Beschreibung der Arbeiten | Ausführender** |
|---|---|---|---|
| Gesamtes System | S, Pr | Sichtprüfung der elektrischen Komponenten auf Beschädigungen und Prüfung auf Funktion. | KB |
| R | Reinigung von Roboterarm, Steuergerät und Peripheriegeräten. | KB | |
| Sicherheitsfunktionen | Pr | Prüfung aller Sicherheitsfunktionen auf Funktion. | KF |
| Zustimmeinheit | Pr | Prüfung des 3-Stufen-Zustimmtasters auf Funktion. | KF |
* S = Sichtkontrolle, Pr = Prüfen, A = Austauschen, R = Reinigen
** KB = Kunde Bediener, KF = Kunde Fachkraft, H = Hersteller
Tab. 13: Halbjährlicher Wartungsplan
Jährlich
| Komponente | Was ist zu tun* | Beschreibung der Arbeiten | Ausführender** |
|---|---|---|---|
| Gesamtes System | Pr | Elektrische Erdung prüfen. | KF |
| Roboterarm | Pr | Verbindungsklemmen auf korrekte Befestigung und Beschädigung prüfen. | KF |
| Pr | Nullstellung des Roboterarms prüfen. | KF |
* S = Sichtkontrolle, Pr = Prüfen, A = Austauschen, R = Reinigen
** KB = Kunde Bediener, KF = Kunde Fachkraft, H = Hersteller
Tab. 14: Jährlicher Wartungsplan